Choveu em quase todos os municípios da região Jaguaribana, somente Jaguaretama e Icó não tiveram precipitações nas ultimas 24h.
Depois do registro de maior chuva do ano no Ceará neste sábado (11), as precipitações seguem intensas pelo Estado na manhã de domingo (12), alcançando novos recordes em 2017. Pelo menos 85 dos 184 municípios registram precipitações, com destaque para Icapuí, onde chove 216 mm (atualização às 10h), superando o maior volume deste sábado (11), em Caucaia (168 mm). Em Russas choveu 40.5 mm.
Confira as chuvas na região Jaguaribana.
,
Icapui | Icapuí | 216.0 | | |
Elevatorio - Cogerh | Itaiçaba | 80.4 | | |
Itaicaba | Itaiçaba | 74.5 | | |
Sao Jose Do Fama | Iracema | 67.0 | | |
Lagoa Da Serra | Morada Nova | 61.0 | | |
Fortim | Fortim | 52.0 | | |
Peixe | Russas | 50.0 | | |
Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 45.0 | | |
Sitio Timbauba Macore | Russas | 40.5 | | |
Jaguaruana | Jaguaruana | 36.5 | | |
Jaguaribara | Jaguaribara | 32.8 | | |
Potiretama | Potiretama | 30.0 | | |
Iracema | Iracema | 30.0 | | |
Ema | Iracema | 30.0 | | |
Canafistula | Iracema | 29.8 | | |
Alto Santo | Alto Santo | 26.0 | | |
São João | Ererê | 22.0 | | |
Aeroporto De Aracati | Aracati | 21.0 | | |
Ibicuitinga | Ibicuitinga | 18.0 | | |
Limoeiro Do Norte | Limoeiro Do Norte | 12.0 | | |
Sitio Malhada | Limoeiro Do Norte | 8.6 | | |
Nova Floresta | Jaguaribe | 7.8 | | |
Jaguaretama | Jaguaretama | 7.0 | | |
Jaguaribe | Jaguaribe | 2.0 | | |
Sao Vicente | Icó | 0.0 | | |
Fazenda Coque | Jaguaretama | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário