Município de São Gonçalo do Amarante, onde fica o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), teve três licitações com irregularidades |
O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) detectou irregularidades em 1.094 licitações analisadas no ano passado, o que corresponde a R$ 173,7 milhões. Conforme o Observatório de Licitações Municipais do TCM, as inconstâncias foram encontradas em processos licitatórios de 37 municípios do Estado, que poderão ser penalizados.
Conforme o TCM, as principais irregularidades encontradas foram: projeto básico e/ou Termo de Referência deficientes quanto à caracterização do objeto licitado; solicitação de documentos para fins de habilitação não previstos na legislação; restrição à competitividade pelo agrupamento indevido de itens em lotes, além de exigência injustificada de visita técnica.
O Tribunal também informou que encontrou ausência de coleta de preços, sobrepreço e atraso na publicação das licitações, o que descumpre as normas de transparência, publicidade e normativos do TCM. "A análise das licitações ocorre de forma concomitante, isto é, ao mesmo tempo em que ocorre o procedimento. Em 2016, examinamos aproximadamente 2.000 processos de aquisição de bens e serviços, publicados pelos Municípios no Portal de Licitações", ressaltou o TCM.
Consequências
Com a constatação das irregularidades, o TCM vai instaurar processos para apuração das responsabilidades, visando coibir possíveis danos ao erário. Caso sejam confirmados os problemas nas licitações, os municípios estão sujeitos à aplicação de multa, ressarcimento do débito e desaprovação de suas contas.
Na seleção das licitações analisadas são considerados critérios estabelecidos pela área de fiscalização, além de outros fatores, tais como contratações de maior vulto, histórico de irregularidades, notícias e demandas recebidas via ouvidoria. Além disso, é possível que a população colabore enviando manifestações através da ouvidoria do TCM, que pode ser contatada pelo site do Tribubal.
Municípios com irregularidades
Municípios com irregularidades
Nº do Processo | Município | Valor (R$) |
---|---|---|
10603316 | Acopiara | 2.045.600,50 |
10006116 | Aquiraz | 601.482,91 |
10006316 | Aquiraz | 15.593.919,48 |
10010516 | Aracati | 810.000,00 |
10075316 | Ararendá | 2.148.784,88 |
10004916 | Araripe | 318.000,00 |
10005016 | Araripe | 4.359.898,81 |
10005116 | Aratuba | 184.500,00 |
10005216 | Aratuba | 5.849.416,98 |
10005916 | Arneiroz | 1.483.915,84 |
10006016 | Assaré | 246.000,00 |
10006516 | Assaré | 6.809.849,55 |
100045216 | Aurora | 162.400,00 |
100045316 | Aurora | 6.256.776,40 |
10074916 | Aurora | 1.158.400,00 |
10046216 | Banabuiú | 81.315,95 |
10046416 | Banabuiú | 10.364.689,57 |
10075116 | Barbalha | 1.026.992,74 |
10046516 | Barro | 2.433.604,06 |
10058316 | Beberibe | 5.551.978,08 |
10046719 | Bela Cruz | 11.873.969,38 |
10066716 | Campos Sales | 2.852.395,74 |
10048116 | Caridade | 4.370.038,48 |
10004816 | Cariré | 10.119.622,80 |
10048316 | Cariús | 7.847.207,81 |
10055316 | Carnaubal | 10.385.291,74 |
10051216 | Chaval | 5.489.660,33 |
10061216 | Caucaia | 201.924,00 |
10051516 | Ererê | 4.011.209,80 |
10433616 | Horizonte | 1.260.154,25 |
10072716 | Icó | 235.000,00 |
10542216 | Iguatu | 8.331.398,07 |
10544816 | Iguatu | 5.886.325,08 |
10074516 | Jati | 2.005.524,00 |
10133216 | Jucás | 143.110,00 |
10075216 | Lavras da Mangabeira | 472.128,00 |
10072616 | Maracanaú | 5.935.183,84 |
10058416 | Maracanaú | 3.380.007,22 |
10061616 | Morrinhos | 117.710,00 |
10010616 | Mucambo | 6.779.129,52 |
10008616 | Pacajus | 300.271,70 |
10397816 | Pindoretama | 802.698,00 |
10046016 | Reriutaba | 323.705,00 |
10046116 | Reriutaba | 3.963.793,26 |
10539116 | Russas | 1.172.965,65 |
10008716 | São Gonçalo do Amarante | 5.652.112,38 |
10002016 | São Gonçalo do Amarante | 57.940,00 |
10602516 | São Gonçalo do Amarante | 869.892,40 |
10007616 | Viçosa do Ceará | 109.380,00 |
100603016 | Viçosa do Ceará | 1.360.000,00 |
por Áquila Leite/Felipe Lima
Nenhum comentário:
Postar um comentário