A PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS, de acordo com as atribuições que lhes são conferidas, torna público que estarão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO destinado ao provimento de cargos efetivos atualmente vagos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Russas, e os que vierem a vagar e os que forem criados durante o prazo de validade deste Concurso Público, conforme as normas e condições estabelecidas neste Edital e a seguir especificadas.
Confira as vagas e valor das inscrições.
Cargo | Localidade | Remuneração | Total de Vagas | PNE | Vagas para Ampla Concorrência | Cadastro reserva | Inscrição |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 1 - PSF BENTO PEREIRA | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 2 - PSF BENTO PERREIRA | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 3 - PSF BENTO PERREIRA | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 4 - PSF BONHU | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 5 - PSF BONHU | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 6 - PSF CATUMBELA 1 | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 7 - PSF CATUMBELA 1 | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 8 - PSF CATUMBELA 1 | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 9 - PSF CATUMBELA 2 | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 10 - PSF CENTRO DE SAÚDE | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 11 - PSF CENTRO DE SAÚDE | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 12 - PSF DOM LINO | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 13 - PSF DOM LINO | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 14 - PSF DOM LINO | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 15 - PSF INGÁ | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 16 - PSF JARDIM S JOSÉ | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 17 - PSF JARDIM S JOSÉ | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 18 - PSF JARDIM S JOSÉ | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 19 - PSF LAGOA GRANDE | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 20 - PSF LAGOA GRANDE | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 21 - PSF LAGOA GRANDE | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 22 - PSF LAGOA GRANDE | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 23 - PSF LAGOA GRANDE | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 24 - PSF MUTIRÃO 1 | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 25 - PSF MUTIRÃO 2 | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 26 - PSF NOSSA S FÁTIMA | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 27 - PSF NOSSA S FÁTIMA | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 28 - PSF NOSSA S FÁTIMA | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 29 - PSF PEIXE | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 30 - PSF PITOMBEIRA | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 31 - PSF PITOMBEIRA | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 32 - PSF PITOMBEIRA | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 33 - PSF PLANALTO | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 34 - PSF PLANALTO | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 35 - PSF RETIRO | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 36 - PSF SÃO JOÃO DE DEUS | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 37 - PSF VÁRZEA ALEGRE 1 | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 38 - PSF VÁRZEA ALEGRE 1 | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 39 - PSF VÁRZEA ALEGRE 1 | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 40 - PSF VÁRZEA ALEGRE 2 | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 41 - PSF VÁRZEA ALEGRE 2 | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 42 - PSF VÁRZEA ALEGRE 2 | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 43 - PSF VÁRZEA ALEGRE 2 | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 44 - PSF VILA GONÇALVES | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 45 - PSF VILA GONÇALVES | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 46 - PSF VILA GONÇALVES | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 47 - PSF VILA GONÇALVES | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CÓD. 48 - PSF FLORES LL | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 40 H/S NÍVEL MÉDIO COMPLETO | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 880,00 | 72 | 4 | 68 | 213 | R$ 80,00 |
AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS 40 H/S NÍVEL MÉDIO COMPLETO E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 1.014,00 | 16 | 1 | 15 | 48 | R$ 80,00 |
AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA 40 H/S ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 880,00 | 65 | 3 | 62 | 130 | R$ 60,00 |
AGENTE SOCIAL 40 H/S NÍVEL MÉDIO COMPLETO | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 880,00 | 10 | 1 | 9 | 30 | R$ 80,00 |
ASSISTENTE SOCIAL 30 H/S NÍVEL SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO PROFISSIONAL | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 1.388,93 | 16 | 1 | 15 | 48 | R$ 120,00 |
ATENDENTE DE FARMÁCIA 40 H/S NÍVEL MÉDIO COMPLETO | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 880,00 | 19 | 1 | 18 | 57 | R$ 80,00 |
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 40 H/S NÍVEL MÉDIO COMPLETO COM CURSO TÉCNICO | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 880,00 | 3 | 0 | 3 | 9 | R$ 80,00 |
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 40 H/S NÍVEL MÉDIO COMPLETO COM CURSO EM AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL E REGISTRO PROFISSIONAL | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 880,00 | 10 | 1 | 9 | 30 | R$ 80,00 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 H/S ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 880,00 | 130 | 7 | 123 | 390 | R$ 60,00 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS 40 H/S NÍVEL MÉDIO COMPLETO | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 880,00 | 20 | 1 | 19 | 60 | R$ 80,00 |
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 40 H/S NÍVEL MÉDIO COMPLETO | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 880,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 80,00 |
BIBLIOTECÁRIO 40 H/S NÍVEL SUPERIOR EM BIBLIOTECONOMIA | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 1.371,78 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 120,00 |
CIRURGIÃO DENTISTA 40 H/S NÍVEL SUPERIOR EM ODONTOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 2.407,47 | 9 | 0 | 9 | 18 | R$ 120,00 |
EDUCADOR FÍSICO 40 H/S BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E REGISTRO PROFISSIONAL | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 1.306,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 120,00 |
ENFERMEIRO 40 H/S NÍVEL SUPERIOR EM ENFERMAGEM E REGISTRO PROFISSIONAL | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 2.407,47 | 17 | 1 | 16 | 51 | R$ 120,00 |
ENGENHEIRO CIVIL 40 H/S NÍVEL SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL E REGISTRO PROFISSIONAL | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 120,00 | 2 | 0 | 2 | 6 | R$ 1.371,78 |
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 40 H/S NÍVEL SUPERIOR EM FARMÁCIA COM ESPECIALIZAÇÃO EM BIOQUÍMICA OU GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA E REGISTRO PROFISSIONAL | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 2.407,47 | 4 | 0 | 4 | 12 | R$ 120,00 |
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 40 H/S NÍVEL MÉDIO COMPLETO | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 880,00 | 4 | 0 | 4 | 12 | R$ 80,00 |
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 40 H/S NÍVEL MÉDIO COMPLETO | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 880,00 | 4 | 0 | 4 | 12 | R$ 80,00 |
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 40 H/S NÍVEL MÉDIO COMPLETO | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 880,00 | 2 | 0 | 2 | 6 | R$ 80,00 |
FISIOTERAPEUTA 30 H/S NÍVEL SUPERIOR EM FISIOTERAPIA E REGISTRO PROFISSIONAL | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 1.805,22 | 8 | 0 | 8 | 24 | R$ 120,00 |
FONOAUDIÓLOGO 40 H/S NÍVEL SUPERIOR EM FONOAUDIOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 2.407,47 | 3 | 0 | 3 | 9 | R$ 120,00 |
GEÓLOGO 40 H/S NÍVEL SUPERIOR EM GEOLOGIA | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 1.371,78 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 120,00 |
MÉDICO (CLÍNICO GERAL) PSF 40 H/S NÍVEL SUPERIOR EM MEDICINA E REGISTRO PROFISSIONAL | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 8.599,80 | 15 | 1 | 14 | 45 | R$ 120,00 |
MÉDICO INFECTOLOGISTA 20 H/S POSSUIR DIPLOMA DE GRADUAÇÃO DE MÉDICO, EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC E POSSUIR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA, EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO CREDENCIADA JUNTO À COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA, OU TÍTULO DE ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA EMITIDO PELA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA (AMB) E REGISTRO PROFISSIONAL. | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 4.278,20 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 120,00 |
MÉDICO NEUROLOGISTA 20 H/S POSSUIR DIPLOMA DE GRADUAÇÃO DE MÉDICO, EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC, E POSSUIR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO RESIDÊNCIA MÉDICA EM NEUROLOGIA, EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO CREDENCIADA JUNTO À COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA, OU TÍTULO DE ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA EMITIDO PELA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA (AMB) E REGISTRO PROFISSIONAL. | Russas/CE CONFORME A NECESSIDADE | R$ 4.278,20 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 120,00 |
